Index vaches 
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5541TEMPET | PISTON | 4578PALATI | MELVIS | 2 | G | 90 | 140 | 19 | 0.9 | -1.1 | 351 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 82 | 83 | GAEC DE LA PRADELLE | 15220 | ROANNES ST MARY |
| TALIA | BLOXOY | ORKESTRA 1 | LOUSTIC | 2 | G | 89 | 140 | 14 | 1.6 | 3.5 | -54 | 1.7 | -0.2 | 0.6 | 85 | 84 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES |
| TURQUOISE | OPTIMAL | RUBIS | O MALLEY | 1 | G | 89 | 140 | 32 | -0.1 | -0.8 | 864 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | GAEC DOUET GOUDARD | 15500 | LASTIC |
| VEDETTE | LEON PP | RISETTEKSJ | JACKSON KJ | 1 | G | 89 | 140 | 21 | -0.2 | 0.7 | 508 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | GAEC VITAL PICCOLI | 15230 | PIERREFORT |
| VIENNETTA | SORBET | PEPITA | BENDER | 1 | G | 84 | 140 | 31 | 2.0 | 0.7 | 361 | -0.1 | 2.2 | 2.1 | 0 | 0 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| MALAISIE | IFEELING | INFINIE | EDEN | 6 | G | 91 | 140 | 22 | 1.5 | -3.4 | 397 | 2.1 | -0.3 | -0.8 | 83 | 83 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
| SAPHIRA | OPENBAR | NECESSITE | LUCKY | 3 | G | 90 | 140 | 17 | -0.6 | 1.3 | 506 | 2.7 | -0.7 | -0.6 | 81 | 81 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE |
| VANILLE | ROQUEFORT | PEINE | LUTHER | 1 | G | 84 | 140 | 27 | 4.2 | 4.5 | -263 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE |
| TEQUILA | O MALLEY | PITA | NO DECIBEL | 2 | G | 90 | 140 | 16 | 1.1 | -0.6 | 209 | -0.7 | 1.2 | 1.9 | 85 | 85 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
| UKRENIA | ROQUEFORT | SUEDE | OXYGENE | 1 | G | 89 | 140 | 34 | 2.2 | 0.5 | 395 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 82 | 83 | GAEC BURDAIRON | 01710 | THOIRY |
| ORCHIDEE | LORDAIN | LIQUEUR | HERCULES | 6 | G | 91 | 140 | 58 | -1.7 | -3.2 | 1869 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | 89 | 86 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| TONNELLE | ROCKY | RAYURE | NESQUICK | 1 | G | 89 | 140 | 43 | -1.1 | 0.1 | 1343 | -0.9 | 0.7 | 0.6 | 82 | 78 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| ULTRASURE | ROCKEUR | NOVA | JETSET | 2 | G | 90 | 140 | 8 | -0.5 | -1.4 | 437 | 1.6 | -0.5 | -0.3 | 78 | 78 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| UMEA | PHENIX | MANDOLINE | IPOCILE | 2 | G | 89 | 140 | 20 | 1.5 | 1.6 | 113 | 0.9 | -0.4 | -0.1 | 79 | 82 | EARL DES TROIS CHENES | 57635 | WINTERSBOURG |
| UWILLA | ROQUEFORT | NOUVEAUTE | JAPON | 1 | G | 84 | 140 | 51 | 0.0 | -2.1 | 1337 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | EARL DES TROIS CHENES | 57635 | WINTERSBOURG |
| URVERGE | PEPITO | 218NORVEGE | HERCULES | 1 | G | 83 | 140 | 31 | 0.3 | 0.0 | 701 | 1.1 | 0.0 | -0.4 | 0 | 0 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS |
| VALENTINE | LEON PP | RADINE | O MALLEY | 1 | G | 84 | 140 | 39 | -1.1 | -1.3 | 1252 | -0.6 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS |
| REBELOTE | O MALLEY | NASHVILE | JEROBOAM | 4 | G | 90 | 140 | 25 | 0.1 | 1.5 | 474 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 83 | 84 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES |
| 129TASSE | PHENIX | PIOCHE | MELCHIOR | 3 | 56 | 140 | 27 | 1.0 | 2.5 | 369 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 84 | 83 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY | |
| 115THESY | ROCKY | 044 RUSEE | HAMSTER | 2 | 58 | 140 | 38 | -0.9 | -2.7 | 1214 | -1.0 | 1.1 | 1.0 | 87 | 84 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY | |
| 065VICONTE | TABEO | 054 TUESBE | PACTOLE | 1 | G | 83 | 140 | 36 | 1.1 | 1.5 | 629 | 0.5 | -0.3 | 0.4 | 0 | 0 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
| UNEIDOLE | PAVOISY | NIVEA | BLOOMING | 1 | 52 | 140 | 30 | 0.3 | -0.7 | 671 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 83 | 83 | EARL BERNARD | 21500 | MONTIGNY MONTFORT | |
| VIOLETTE | SUPERBOY | ROSE | MAJESTE | 1 | AS | 140 | 40 | 1.5 | 0.8 | 671 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | EARL BERNARD | 21500 | MONTIGNY MONTFORT | |
| TITINE | PISTON | OSIRIS | BENDER | 2 | G | 90 | 140 | 25 | 2.1 | 3.6 | 58 | 1.8 | -0.3 | 0.1 | 82 | 82 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| UETTE | JONIO | RAYURE | HUGE | 1 | G | 89 | 140 | 29 | -0.3 | -3.0 | 881 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 86 | 85 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| UBERTY | RULLY | ODORANTE | COQUIN | 2 | G | 89 | 140 | 53 | 3.0 | 5.6 | 500 | 0.3 | -0.5 | -0.1 | 84 | 85 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| USIBOULETT | RIESLING | SIBOULETTE | BLOXOY | 1 | G | 89 | 140 | 23 | 1.8 | 0.5 | 276 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 85 | 83 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| URZY | RAMSES | RAMZY | BENDER | 1 | G | 89 | 140 | 22 | 0.2 | -0.1 | 485 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 86 | 84 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| VARICELLE | ROQUEFORT | SORENZA | OXYGENE | 1 | G | 80 | 140 | 49 | 2.7 | 2.1 | 589 | -0.8 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| TISIS | TU SG | RISIS | CANYON CAD | 1 | 53 | 140 | 23 | -0.6 | -1.7 | 744 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0 | 0 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact