Index vaches 
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNION | STING | RADIO | ALPSEE | 1 | G | 89 | 145 | 2 | 0.4 | 1.1 | -98 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 0 | 0 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| TEMI | PHENIX | REMI MAIE | MAJESTE | 2 | G | 90 | 145 | 18 | -1.5 | -0.1 | 805 | 2.1 | 1.4 | 1.0 | 84 | 83 | EARL DE LA MAIE | 54113 | GYE |
| TONIQUE | VELES P | PRINCESSE | PIERO | 2 | G | 84 | 145 | 45 | 1.6 | 0.6 | 870 | 0.7 | 0.0 | -0.4 | 0 | 0 | GAEC DE LA HAIE HUBERT | 50640 | LE TEILLEUL |
| PERLE | NAMUR | NELSA | AMADEUS | 5 | G | 91 | 145 | 27 | -0.2 | 1.8 | 619 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 90 | 86 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU |
| URAYA | RULLY | RAYA | BARCA | 1 | G | 89 | 145 | 48 | 0.5 | 1.3 | 1030 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 84 | 80 | GAEC PETITJEAN FRERES | 21400 | MONTLIOT ET COURCELLES |
| VALIDE | RULLY | SAKURA | OLYMPIC | 1 | G | 84 | 145 | 43 | 0.1 | 0.6 | 921 | 0.4 | -0.7 | -0.7 | 0 | 0 | GAEC DES CHATAIGNIERS | 49410 | MAUGES SUR LOIRE |
| URGENCE | ROQUEFORT | RONDE | MOMO PF | 1 | G | 84 | 145 | 30 | 3.0 | 2.7 | 62 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC DE PUECH MEJA | 12300 | FLAGNAC |
| VIALEY | BOXER P | SCARLEY | OPTIMAL | 1 | G | 89 | 145 | 37 | 1.4 | 2.2 | 438 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| SOLENNE | OPTIMAL | OLYNA 10 | LYNTON | 3 | G | 90 | 145 | 17 | 2.0 | 1.8 | -23 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 84 | 84 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES |
| TANIA | OPTIMAL | MAIDA | IRISH | 2 | G | 89 | 145 | 27 | -0.5 | -0.7 | 745 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 80 | 82 | GAEC DE L AUBE | 53150 | MONTSURS |
| RUBY | O MALLEY | MILLIETTE | HAMSTER | 3 | G | 90 | 145 | 7 | 0.7 | -0.9 | 84 | 0.7 | 1.6 | 2.1 | 83 | 84 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE |
| TANIERE | VIALO PP | MALAISIE | CACAO | 1 | G | 89 | 145 | 31 | 0.7 | 6.0 | 305 | 0.6 | 0.2 | -0.8 | 84 | 82 | GAEC DEVELET BAUDIN LANGEL | 21510 | MEULSON |
| 102 5627 | OPINEL | 086 6731 | CANYON CAD | 1 | G | 89 | 145 | 38 | 2.1 | 4.8 | 368 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | 80 | 83 | GAEC DE FONTIGOUTTE | 47350 | LABRETONIE |
| SIAMOISE | OPENBAR | FRAISE | PROHUVO | 3 | G | 90 | 145 | 19 | 0.9 | 1.7 | 259 | 1.5 | -1.1 | -0.8 | 78 | 79 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| 4855 RIVE | O MALLEY | 6479 | TRACTION | 3 | G | 90 | 145 | 32 | 2.2 | 0.5 | 382 | -0.7 | 1.3 | 1.3 | 85 | 84 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
| UNIFLORE | BOXER P | SOURIS | OPTIMAL | 1 | G | 89 | 145 | 37 | 1.1 | 3.5 | 507 | -0.2 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| MARIA | VALID | 8467 | 4 | G | 90 | 145 | 26 | -2.1 | -3.0 | 1104 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | 0 | 0 | ELEVAGE de la Rouge | |||
| SAHARA | OPTIMAL | POMPEI | ARROW | 3 | 65 | 145 | 27 | -2.0 | -2.2 | 1126 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 83 | 83 | GAEC DE LA CUJONNIERE | 53160 | HAMBERS | |
| 4651 | PATRICE | POESIE | AMOR | 3 | G | 90 | 145 | 47 | 0.8 | 0.5 | 961 | 0.9 | -0.4 | -0.6 | 81 | 82 | GAEC ELEVAGE DES CHARMILLES | 15170 | COLTINES |
| URLEVENT | OPENBAR | REVENANTE | ANTONOV | 2 | G | 89 | 145 | 11 | 0.3 | 2.1 | 25 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 80 | 83 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN |
| UNIVERSELL | PACTOLE | PETULA | ANTONOV | 2 | G | 81 | 145 | 53 | 0.7 | 1.5 | 1048 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 82 | 82 | GAEC DES MARGUERITES | 35450 | VAL D IZE |
| VIRE | ROCKEUR | ROUELLEENE | O MALLEY | 1 | G | 84 | 145 | 32 | 0.7 | 1.7 | 615 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
| TENDRESSE | ROCKY | LEONORE | ANIBAL | 2 | G | 90 | 145 | 29 | -0.1 | -5.0 | 984 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 83 | 84 | SCEA DES 4 CHENES | 21400 | VILLOTTE SUR OURCE |
| 36 0035 | RULLY | 71 8780 | O MALLEY | 1 | G | 84 | 145 | 27 | 1.6 | 0.2 | 365 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| Z UTILE | RAMSES | NEIGE 34 | BIVER | 1 | G | 89 | 145 | 42 | 1.6 | 4.1 | 588 | -0.5 | -0.4 | 0.8 | 83 | 84 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| VACANCE | TITANIUM | 7714 | MALCOLM | 1 | G | 80 | 145 | 5 | 0.4 | 0.0 | 87 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| GEROSA | VISOR | ROSENSTOLZ | VASSLI | 1 | AS | 145 | 38 | 0.1 | 4.5 | 651 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | GAEC DE LA BARDERIE | 53540 | CUILLE | |
| VIGNE | TABEO | POMME | 1 | G | 66 | 145 | 34 | 0.0 | -3.2 | 985 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | GAEC DE LA FERME DU COQ | 59550 | LANDRECIES | |
| TRINITE | PACTOLE | MAYA | VERDI | 3 | G | 90 | 145 | 18 | 2.0 | 2.9 | -41 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 81 | 80 | GAEC GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
| TITANIC | OPTIMAL | METISSE | INDIANA | 2 | G | 90 | 145 | 21 | 2.6 | 3.1 | -38 | 1.0 | 0.0 | -0.2 | 0 | 0 | GAEC DE LA VALLEE DE SAINT FLOUR | 44390 | PUCEUL |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact