Index vaches 
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALIUM | LBB RALICE | RADIUM | O MALLEY | 1 | G | 67 | 146 | 28 | 0.6 | -3.1 | 779 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 0 | 0 | M MOREL | 35380 | PAIMPONT |
| UMBRELLA | OPTIMAL | LAIKA | ANIBAL | 2 | G | 89 | 146 | 26 | -0.3 | -2.2 | 828 | 0.8 | -0.2 | 0.3 | 0 | 0 | GAEC DES TROIS CROIX | 15130 | PRUNET |
| SUEDE | IFEELING | NORVEGE | RICO | 2 | G | 90 | 146 | 27 | 1.5 | -2.0 | 445 | 2.2 | -0.4 | -0.4 | 0 | 0 | GAEC PARATTE | 64680 | OGEU LES BAINS |
| UNICOPA GB | RASTAROKET | SAUGE GB | JERO | 1 | G | 89 | 146 | 60 | 1.6 | 3.7 | 1015 | -0.8 | 0.4 | 0.6 | 81 | 82 | GAEC LA MENITE | 53540 | CUILLE |
| UNIFLORE | RIESLING | PARADE | MALCOLM | 1 | AS | 146 | 31 | 0.5 | 0.0 | 753 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC DES CHATAIGNIERS | 49410 | MAUGES SUR LOIRE | |
| 4996 | 1 | G | 89 | 146 | 57 | -1.3 | -1.7 | 1728 | -0.2 | -1.0 | -0.4 | 0 | 0 | ELEVAGE de la Rouge | |||||
| TINA | PACTOLE | LENA | HUXION GNR | 3 | G | 90 | 146 | 28 | -1.6 | -1.8 | 1003 | 1.4 | -0.3 | -0.3 | 80 | 82 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE |
| PLATSA | BAYS | ELYSA | HURAY | 4 | G | 90 | 146 | 48 | -0.9 | -0.1 | 1385 | 0.2 | -0.5 | -0.3 | 85 | 85 | M BENALLAL SADI | 21530 | SINCEY LES ROUVRAY |
| TANAISIE | PHENIX | MIMOSA | ISOLD | 3 | G | 82 | 146 | 27 | 1.0 | 1.2 | 386 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | 82 | 82 | GAEC LE COLOMBIER | 76690 | LA RUE ST PIERRE |
| 1711 | RULLY | 5132 | MAJESTE | 1 | G | 82 | 146 | 43 | 3.9 | 5.7 | 109 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0 | 0 | GAEC GAL | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| VACANCE | TITANIUM | 7714 | MALCOLM | 1 | G | 80 | 146 | 7 | 0.6 | 0.1 | 89 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| VALERIANE | RULLY | ORGE | LASER PF | 1 | G | 81 | 146 | 47 | 0.8 | 3.9 | 827 | 0.2 | -0.7 | -0.3 | 0 | 0 | GAEC LE COLOMBIER | 76690 | LA RUE ST PIERRE |
| TENSION BM | DOMINO | REVOLUTION | O MALLEY | 2 | G | 89 | 146 | 56 | 3.2 | 1.1 | 789 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 84 | 83 | GAEC DU BOIS MOGALY | 22600 | ST MAUDAN |
| VERGEOISE | SINEL | SPLENDIDE | O MALLEY | 1 | AS | 146 | 33 | 1.8 | 1.3 | 414 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC DU BON BOURGEOIS | 59270 | METEREN | |
| UNIVERSELL | PACTOLE | PETULA | ANTONOV | 2 | G | 80 | 146 | 52 | 0.6 | 1.5 | 1073 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 82 | 82 | GAEC DES MARGUERITES | 35450 | VAL D IZE |
| 49 3162 | OSBOURNE | 57 0906 | ENZO | 3 | G | 90 | 146 | 49 | 2.3 | 2.9 | 654 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 83 | 80 | GAEC DE CONNETTES | 12410 | CURAN |
| 004TALALAN | POMELO | 110 PALALA | BAYS | 2 | 61 | 146 | 44 | 1.1 | -0.7 | 897 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | 85 | 82 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY | |
| VICTOIRE | SUPERBOY | 1009 | O MALLEY | 1 | G | 80 | 146 | 25 | 3.5 | 4.8 | -180 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC FERME DE LA MONTAGNE NOIRE | 81540 | SOREZE |
| Z TOMATE | TU SG | PISTACH 36 | NAMUR | 2 | G | 89 | 146 | 46 | 2.4 | 6.8 | 354 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 79 | 82 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| UDINE | PISTON | SIRIUS | PACTOLE | 2 | G | 89 | 146 | 47 | 2.2 | 1.7 | 647 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | GAEC DU MAS BERTHES | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| UBOLINE | ROCKEUR | 4157PETUNI | LASER PF | 1 | G | 89 | 146 | 12 | 2.5 | 4.9 | -470 | 0.7 | -0.3 | 0.9 | 0 | 0 | GAEC DU MAS BERTHES | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| TORNADE | OPTIMAL | NAFISSATOU | JEROBOAM | 2 | 53 | 146 | 30 | 0.1 | -1.8 | 901 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 85 | 84 | GAEC COYNE | 64160 | GABASTON | |
| SIMPLETTE | OPTIMAL | PIPELETTE | LYNTON | 4 | G | 90 | 146 | 39 | 1.2 | 4.0 | 511 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 85 | 85 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| URUGUAY | OPTIMAL | PANAMA | LOUSTIC | 1 | G | 84 | 146 | 20 | 1.5 | 1.5 | 199 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC MARIE FONTAINE | 52150 | GRAFFIGNY CHEMIN |
| UPOUPET 07 | LBB RALICE | ROSETTE 43 | NESQUICK | 1 | G | 89 | 146 | 32 | 0.8 | -0.1 | 664 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 84 | 85 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
| URIKA | PACTOLE | RADIEUSE | NAMUR | 1 | AS | 146 | 41 | 0.7 | 2.1 | 779 | 0.5 | -0.6 | 0.3 | 0 | 0 | EARL DE ROUGERY | 81290 | LABRUGUIERE | |
| SMARTIES | OPTIMAL | JOVIALE | ANIBAL | 2 | AS | 146 | 20 | -0.9 | -0.7 | 702 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | SCEA LA LAITIERE 2 M | 77400 | BAILLY ROMAINVILLIERS | |
| VIRGULE | ORTOLAN | ORTHOGRAPH | LACKER | 1 | G | 81 | 146 | 39 | -0.1 | -0.2 | 1016 | 1.4 | -0.3 | -0.6 | 0 | 0 | GAEC AGREE HALBOUT | 61800 | TINCHEBRAY BOCAGE |
| THELMA | POMELO | MELBA | ANIBAL | 2 | 52 | 146 | 29 | 0.4 | -0.5 | 602 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 84 | 83 | GAEC BERNARD | 21400 | COULMIER LE SEC | |
| ULTRABELLA | RIDLEY | ROSABELLA | BARCA | 1 | 55 | 146 | 26 | 2.8 | 2.1 | 39 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 82 | 84 | GAEC DES ORMEAUX | 21510 | MEULSON |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact