Taureaux confirmés
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUZIM | 89 | 71 | -36 | -0.6 | -0.5 | -785 | 81 | JUPAZ | -1.2 | -1.1 | -0.9 | -1.1 | 1.0 | 2.0 |
120090979214 | 90 | 67 | -72 | 1.4 | -1.3 | -2000 | 76 | WINZER OB | -1.4 | -1.2 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 2.0 |
120101603688 | 90 | 65 | -73 | 0.4 | -1.5 | -2000 | 56 | RINO | -0.8 | -1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 2.0 |
ELITE *TM | 90 | 59 | -40 | -2.6 | -2.4 | -409 | 60 | ETVEI | 0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | 2.0 |
RONI OB | 91 | 52 | -64 | 0.5 | -0.7 | -2000 | 97 | -2.2 | -2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | |
ZAUBER | 90 | 45 | -84 | -2.2 | -5.4 | -1000 | 52 | GRAL OB | -2.3 | -1.9 | 1.0 | 0.8 | 2.2 | 2.0 |
120053436556 | 90 | 40 | -80 | -1.8 | -4.2 | -1000 | 93 | MILTON | -2.3 | -2.4 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
120054371726 | 90 | 22 | 0 | -0.6 | -4.9 | -2000 | 108 | -2.0 | -1.4 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 2.0 | |
000817361832 | 88 | 180 | 70 | -3.0 | -7.2 | 2611 | 24 | CANYON CAD | -0.2 | -0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.9 |
CANYON CAD | 93 | 150 | 45 | -0.4 | -4.3 | 1373 | 1215 | CADURA | 0.7 | 0.4 | -0.5 | -0.7 | 0.5 | 1.9 |
ASTORIO | 90 | 146 | 25 | 0.3 | -2.8 | 670 | 217 | ASSAY | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 1.9 |
000953809332 | 90 | 139 | 34 | 0.2 | 2.7 | 674 | 305 | VIPRO P | -0.7 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | 0.9 | 1.9 |
Studer's BS Fact FROSTY-ET | 91 | 139 | 0 | 2.0 | 1.6 | -442 | 99 | FACT | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.9 |
000817435331 | 88 | 135 | 53 | 0.9 | 0.5 | 1090 | 28 | -0.1 | -0.6 | -0.5 | -0.8 | -1.3 | 1.9 | |
STIERKALB | 88 | 135 | 19 | -0.8 | -2.3 | 739 | 21 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | |
000817372792 | 88 | 131 | 15 | -1.0 | 1.1 | 494 | 33 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | |
000947990245 | 89 | 124 | 7 | -1.1 | 1.8 | 271 | 72 | VAPIANO | -1.0 | -0.6 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.9 |
000947386078 | 89 | 122 | 18 | 0.4 | -0.7 | 367 | 88 | ESSAY | 0.1 | -0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 1.9 |
000948530744 | 89 | 112 | 1 | -1.2 | -1.7 | 323 | 42 | EUDEGO | 0.3 | -0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.9 |
JESTER VER | 90 | 109 | -10 | 0.4 | 0.0 | -331 | 59 | VERSUS | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | -0.2 | 1.9 |
ET | 90 | 107 | 14 | -0.4 | -1.4 | 507 | 201 | CADENCE | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | 1.9 |
000947854608 | 89 | 104 | -4 | -1.3 | -3.8 | 315 | 58 | VAPIANO | -0.7 | -0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.9 |
LORDAN | 92 | 101 | -40 | 1.3 | -0.3 | -1000 | 1252 | RINO | 0.1 | 0.2 | 2.7 | 3.0 | 1.0 | 1.9 |
NIVOR | 90 | 90 | -45 | 1.3 | -2.9 | -1000 | 40 | ORELIO | -1.2 | -0.8 | 2.4 | 3.3 | 1.6 | 1.9 |
003138790795 | 89 | 89 | -24 | -4.7 | -6.9 | 628 | 54 | NORWIN | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | 1.9 |
120085746036 | 91 | 82 | -60 | 0.6 | 2.9 | -2000 | 143 | KARLO | -1.7 | -1.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 1.9 |
N. Looser's OB Rino RISS | 91 | 68 | -51 | -0.2 | -1.2 | -1000 | 214 | RINO | -1.7 | -2.1 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.9 |
SIMVITEL | 95 | 64 | -41 | -2.7 | -1.0 | -452 | 16326 | SIMON | -0.9 | -1.4 | 0.5 | 0.0 | -0.4 | 1.9 |
Bucher's Milton MOZARD | 91 | 62 | -57 | 0.4 | -1.5 | -1000 | 295 | MILTON | -0.8 | -0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.9 |
Liver's OB Minor MAJOR | 90 | 61 | -53 | 0.7 | -1.4 | -1000 | 55 | MINOR | -2.6 | -1.7 | -0.6 | -0.6 | 1.6 | 1.9 |
Page précédente
Page 5 / 276