
Index génisses
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPELETTE | 23-04-2019 | BENDER | MISSY | ISOLD | G | 70 | 143 | 19 | 1.7 | 1.0 | 172 | -0.1 | 1.6 | 2.8 | M FOVET RODRIGUES | 62850 | HOCQUINGHEN |
RIHANNA | 23-07-2020 | O MALLEY | MADONA 25 | NABOO | G | 68 | 156 | 29 | 0.6 | 0.6 | 590 | 0.9 | 2.2 | 2.5 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
PEPITA | 29-06-2019 | BENDER | NIKITA | ISOLD | G | 70 | 150 | 29 | 0.0 | -1.8 | 604 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
SWISS PINK | 24-04-2020 | PETE HERR | SFH GLENNA | BENDER | G | 68 | 137 | 17 | 0.4 | -0.6 | 169 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | GAEC BROWN SWISS FARM | 63840 | SAUVESSANGES |
ROX | 12-04-2020 | ANTONOV | JUPETTEKSJ | SHOTTLE | G | 68 | 165 | 47 | 1.6 | 0.4 | 855 | 0.4 | 1.1 | 2.2 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
CCH RANCO | 05-07-2020 | JANCO | LECTURE | HAMSTER | G | 68 | 164 | 26 | -0.1 | -0.1 | 758 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | EARL ROCBRUNE | 35135 | CHANTEPIE |
OMONCOEUR | 01-09-2018 | BENDER | MAMOUR | SLIKER | G | 70 | 164 | 49 | 2.4 | 1.9 | 550 | 0.8 | 1.8 | 2.2 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL |
ROMANE | 11-06-2020 | O MALLEY | NIRVANA 62 | BLOOMING | G | 68 | 159 | 32 | 1.4 | 2.9 | 497 | 1.0 | 1.7 | 2.2 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
ORIENTALE | 27-12-2018 | LARGO | MENOTTE | BLOOMING | G | 69 | 150 | 33 | 1.2 | 3.5 | 408 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | GAEC DES BARRAQUES | 52500 | GENEVRIERES |
OENOLOGIE | 26-10-2018 | BENDER | DIJONNAISE | AJAX GNR | G | 70 | 138 | 13 | 1.1 | 0.5 | 37 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | EARL SAINT REMY | 57220 | ROUPELDANGE |
RITA | 11-02-2020 | BENDER | NITSA | FUN ABF | G | 70 | 136 | 27 | 0.9 | 1.0 | 620 | 0.2 | 1.7 | 2.2 | GAEC DES SIRCHAUX | 55300 | ROUVROIS SUR MEUSE |
PALMNIGHT | 27-05-2019 | SASCHA | 53NIGHTBLU | BIVER | G | 68 | 134 | 5 | 1.2 | -0.7 | -144 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | GAEC CHANAC | 48230 | CHANAC |
LBB RIXIE | 13-06-2020 | O MALLEY | JASMINE | ANIBAL | G | 68 | 173 | 54 | 2.7 | 4.0 | 709 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | GAEC DU BOIS BRILLANT | 49123 | ST SIGISMOND |
PASSION | 24-01-2019 | BENDER | LILYROSE | ANIBAL | G | 70 | 163 | 47 | 1.1 | 2.2 | 751 | 1.0 | 1.3 | 2.1 | GAEC DE COULAGNET | 48000 | CHASTEL NOUVEL |
RONDELETTE | 01-09-2020 | JANCO | OUPETTE | BENDER | G | 68 | 155 | 31 | -0.4 | -1.6 | 814 | 1.0 | 2.3 | 2.1 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
RIKKITA | 17-08-2020 | JANCO | OLYMPEA | BENDER | AS | 154 | 27 | 0.3 | 0.3 | 584 | 1.0 | 1.8 | 2.1 | EARL GRIMAULT ROBERT | 35150 | BRIE | |
PRETTYSTAR | 05-06-2019 | SUPERSTAR | JELISTAR | ANIBAL | G | 70 | 153 | 37 | 2.2 | 3.1 | 316 | 0.0 | 1.9 | 2.1 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL |
RAVIGOTE | 13-07-2020 | O MALLEY | NIAGARA | FALK | AS | 152 | 24 | 0.8 | 1.8 | 275 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS | |
PAPRIA | 28-05-2019 | ANTONOV | NARIA | BLOOMING | G | 68 | 150 | 47 | 0.8 | 2.8 | 868 | -0.5 | 0.9 | 2.1 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
PLATINE | 28-06-2019 | NARCOTIC | ABFMERCURE | FALK | G | 70 | 145 | 4 | 1.4 | 1.7 | -192 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
PETRONILLE | 09-01-2019 | BENDER | MAVANE | ZARISTO | G | 70 | 143 | 29 | 1.3 | -1.5 | 485 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | GAEC DE COULAGNET | 48000 | CHASTEL NOUVEL |
PERLE | 28-05-2019 | LOUSTIC | JAMAIQUE | ANIBAL | G | 70 | 139 | 23 | 1.2 | 0.8 | 338 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | GAEC DU RIAL | 12290 | LE VIBAL |
PRUNE | 21-04-2019 | BLOWER | MIRABELLE | HARMONICA | G | 69 | 137 | 20 | 2.5 | 2.2 | -240 | 0.4 | 1.0 | 2.1 | GAEC DE BELAYRES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
RISETTE | 20-04-2020 | ARROW | OULETTE | BLOOMING | AS | 137 | 24 | 1.6 | 0.0 | 258 | -0.1 | 0.9 | 2.1 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC | |
RAGEUSE | 10-11-2020 | HUGE | NANOU | BLOOMING | AS | 137 | 24 | -0.4 | 0.0 | 615 | -0.2 | 1.7 | 2.1 | GAEC DE LA MOULINERIE | 12120 | SALMIECH | |
PERSIA | 10-09-2019 | DUPLAGO | NARIA | BLOOMING | G | 68 | 137 | 13 | 0.8 | -1.4 | 302 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
PARFAITE | 24-07-2019 | BENDER | LOVELY | ANIBAL | G | 70 | 137 | 11 | 1.4 | 0.0 | -400 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | EARL GRIMAULT ROBERT | 35150 | BRIE |
PAILLASSE | 22-06-2019 | BENDER | MIRZA | FALK | AS | 135 | 11 | 0.6 | 0.4 | 44 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | GAEC DES BARRAQUES | 52500 | GENEVRIERES | |
PERLA | 04-07-2019 | BOEING | NASSIBA | LEVAFALK | G | 69 | 135 | 19 | 1.9 | 3.0 | -26 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | GAEC DES SIRCHAUX | 55300 | ROUVROIS SUR MEUSE |
ROBE | 03-09-2020 | BENDER | JARTELLE | GORDINO | AS | 134 | 14 | 1.4 | 1.7 | -66 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
Page 1 / 159